



產(chǎn)品描述
電液動(dòng)微型三通分料器

外型尺寸及技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | W | W1 | W2 | α° | B | C | F | H | M | E | n-φ | N×S | J | 轉(zhuǎn)角器驅(qū)動(dòng)型號(hào) | 功率(kw) |
DSF-20-45 | 200 | 240 | 280 | 45 | 360 | 177 | 240 | 307 | 200 | 130 | 8-14 | 2×120 | 150 | ZDY45 | 0.18 |
DSF-20-60 | 200 | 240 | 280 | 60 | 360 | 162 | 240 | 411 | 280 | 130 | 8-14 | 2×120 | 150 | ZDY45 | 0.18 |
DSF-25-45 | 250 | 290 | 330 | 45 | 385 | 194 | 265 | 324 | 230 | 130 | 8-14 | 2×145 | 150 | ZDY45 | 0.18 |
DSF-25-60 | 250 | 290 | 330 | 60 | 385 | 183 | 265 | 447 | 330 | 130 | 8-14 | 2×145 | 150 | ZDY80 | 0.18 |
DSF-30-45 | 300 | 350 | 400 | 45 | 420 | 247 | 300 | 377 | 280 | 130 | 8-14 | 2×175 | 200 | ZDY80 | 0.18 |
DSF-30-60 | 300 | 350 | 400 | 60 | 420 | 330 | 300 | 528 | 370 | 130 | 8-14 | 2×175 | 200 | ZDY80 | 0.18 |
DSF-40-45 | 400 | 450 | 500 | 45 | 470 | 318 | 350 | 468 | 360 | 150 | 12-14 | 3×150 | 250 | ZDY80 | 0.18 |
DSF-40-60 | 400 | 450 | 500 | 60 | 470 | 323 | 350 | 709 | 520 | 150 | 12-14 | 3×150 | 300 | ZDY80 | 0.18 |
? |
您是第4429282位訪客
版權(quán)所有 ©2025-11-06 蘇ICP備2023056485號(hào)-2
揚(yáng)州中悅機(jī)械有限公司 保留所有權(quán)利.
手機(jī)網(wǎng)站
地址:江蘇省 揚(yáng)州 高郵市 湯莊鎮(zhèn) 高郵市湯莊鎮(zhèn)
聯(lián)系人:姜武兵先生(經(jīng)理)
微信帳號(hào):13852555536